procedural-3d-engine/data/models/fireplace.obj

2114 lines
69 KiB
Text
Raw Normal View History

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'particlefire.blend'
# www.blender.org
mtllib fireplace.mtl
o Cylinder.002_Cylinder.008
v 0.939420 0.118996 0.855789
v -0.939420 0.118996 -0.855789
v 0.934561 0.173419 0.864205
v -0.949495 0.067514 -0.838339
v 0.935104 0.228692 0.863265
v -0.964398 0.020953 -0.812526
v 0.941028 0.282692 0.853005
v -0.983556 -0.018899 -0.779343
v 0.952105 0.333343 0.833818
v -1.006234 -0.050509 -0.740064
v 0.967911 0.378698 0.806442
v -1.031559 -0.072664 -0.696199
v 0.987836 0.417015 0.771929
v -1.058559 -0.084512 -0.649434
v 1.011117 0.446820 0.731606
v -1.086196 -0.085598 -0.601566
v 1.036858 0.466970 0.687022
v -1.113407 -0.075879 -0.554434
v 1.064069 0.476689 0.639890
v -1.139148 -0.055730 -0.509850
v 1.091706 0.475603 0.592022
v -1.162429 -0.025924 -0.469527
v 1.118706 0.463755 0.545257
v -1.182355 0.012393 -0.435014
v 1.144031 0.441600 0.501392
v -1.198160 0.057748 -0.407638
v 1.166709 0.409989 0.462113
v -1.209238 0.108399 -0.388451
v 1.185867 0.370138 0.428930
v -1.215162 0.162398 -0.378191
v 1.200770 0.323576 0.403117
v -1.215704 0.217672 -0.377251
v 1.210845 0.272095 0.385668
v -1.210845 0.272095 -0.385668
v 1.215704 0.217672 0.377251
v -1.200770 0.323577 -0.403117
v 1.215161 0.162398 0.378191
v -1.185867 0.370138 -0.428930
v 1.209238 0.108398 0.388451
v -1.166709 0.409990 -0.462113
v 1.198160 0.057748 0.407638
v -1.144031 0.441600 -0.501392
v 1.182355 0.012393 0.435014
v -1.118706 0.463755 -0.545257
v 1.162429 -0.025924 0.469527
v -1.091706 0.475603 -0.592022
v 1.139148 -0.055730 0.509850
v -1.064069 0.476689 -0.639890
v 1.113407 -0.075879 0.554434
v -1.036858 0.466970 -0.687022
v 1.086196 -0.085598 0.601566
v -1.011117 0.446820 -0.731606
v 1.058559 -0.084512 0.649434
v -0.987836 0.417014 -0.771930
v 1.031559 -0.072664 0.696200
v -0.967910 0.378698 -0.806442
v 1.006234 -0.050509 0.740064
v -0.952105 0.333342 -0.833818
v 0.983556 -0.018899 0.779343
v -0.941028 0.282692 -0.853005
v 0.964398 0.020953 0.812526
v -0.935104 0.228692 -0.863265
v 0.949495 0.067515 0.838339
v -0.934561 0.173419 -0.864205
v 0.936991 0.146207 0.859997
v -0.944458 0.093255 -0.847064
v -0.000000 -0.034944 -0.000000
v -0.022483 -0.030515 0.038942
v 0.934832 0.201056 0.863735
v -0.956947 0.044234 -0.825432
v -0.044102 -0.017399 0.076387
v 0.938066 0.255692 0.858135
v -0.973977 0.001027 -0.795934
v -0.064026 0.003901 0.110897
v 0.946566 0.308017 0.843411
v -0.994895 -0.034704 -0.759703
v -0.081490 0.032565 0.141145
v 0.960008 0.356020 0.820130
v -1.018897 -0.061587 -0.718132
v -0.095822 0.067492 0.165969
v 0.977874 0.397856 0.789186
v -1.045059 -0.078588 -0.672817
v -0.106472 0.107341 0.184415
v 0.999477 0.431917 0.751768
v -1.072377 -0.085055 -0.625500
v -0.113030 0.150579 0.195774
v 1.023987 0.456895 0.709314
v -1.099802 -0.080738 -0.578000
v -0.115245 0.195545 0.199609
v 1.050464 0.471829 0.663456
v -1.126278 -0.065804 -0.532142
v -0.113030 0.240512 0.195774
v 1.077888 0.476146 0.615956
v -1.150788 -0.040827 -0.489688
v -0.106472 0.283750 0.184415
v 1.105206 0.469679 0.568639
v -1.172392 -0.006765 -0.452270
v -0.095822 0.323598 0.165969
v 1.131369 0.452678 0.523324
v -1.190257 0.035071 -0.421326
v -0.081490 0.358526 0.141145
v 1.155370 0.425795 0.481753
v -1.203699 0.083073 -0.398045
v -0.064026 0.387190 0.110897
v 1.176288 0.390063 0.445522
v -1.212200 0.135399 -0.383321
v -0.044102 0.408490 0.076387
v 1.193319 0.346857 0.416024
v -1.215433 0.190035 -0.377721
v -0.022483 0.421606 0.038942
v 1.205807 0.297836 0.394392
v -1.213274 0.244884 -0.381459
v 0.000000 0.426035 -0.000000
v 1.213274 0.244883 0.381459
v -1.205807 0.297836 -0.394392
v 0.022483 0.421606 -0.038942
v 1.215433 0.190035 0.377721
v -1.193319 0.346857 -0.416024
v 0.044102 0.408490 -0.076387
v 1.212199 0.135398 0.383321
v -1.176288 0.390064 -0.445522
v 0.064027 0.387190 -0.110897
v 1.203699 0.083073 0.398045
v -1.155370 0.425795 -0.481753
v 0.081490 0.358526 -0.141145
v 1.190257 0.035070 0.421326
v -1.131369 0.452678 -0.523325
v 0.095822 0.323598 -0.165969
v 1.172392 -0.006766 0.452270
v -1.105206 0.469679 -0.568640
v 0.106472 0.283750 -0.184415
v 1.150788 -0.040827 0.489688
v -1.077888 0.476146 -0.615956
v 0.113030 0.240511 -0.195774
v 1.126278 -0.065805 0.532142
v -1.050463 0.471829 -0.663456
v 0.115245 0.195545 -0.199609
v 1.099802 -0.080739 0.578000
v -1.023987 0.456895 -0.709314
v 0.113030 0.150579 -0.195774
v 1.072377 -0.085055 0.625500
v -0.999477 0.431917 -0.751768
v 0.106472 0.107341 -0.184415
v 1.045059 -0.078588 0.672817
v -0.977873 0.397856 -0.789186
v 0.095822 0.067492 -0.165969
v 1.018896 -0.061587 0.718132
v -0.960008 0.356020 -0.820130
v 0.081490 0.032565 -0.141145
v 0.994895 -0.034704 0.759704
v -0.946566 0.308017 -0.843411
v 0.064026 0.003900 -0.110897
v 0.973977 0.001027 0.795935
v -0.938066 0.255692 -0.858135
v 0.044102 -0.017399 -0.076387
v 0.956946 0.044234 0.825433
v -0.934832 0.201055 -0.863735
v 0.022483 -0.030515 -0.038942
v 0.944458 0.093255 0.847064
v -0.936991 0.146207 -0.859997
v 0.033292 -0.023957 -0.057664
v 0.011241 -0.032729 -0.019471
v 0.054064 -0.006749 -0.093642
v 0.072758 0.018233 -0.126021
v 0.088656 0.050028 -0.153557
v 0.101147 0.087416 -0.175192
v 0.109751 0.128960 -0.190095
v 0.114137 0.173062 -0.197692
v 0.114137 0.218028 -0.197692
v 0.109751 0.262130 -0.190095
v 0.101147 0.303674 -0.175192
v 0.088656 0.341062 -0.153557
v 0.072758 0.372858 -0.126021
v 0.054064 0.397840 -0.093642
v 0.033293 0.415048 -0.057665
v 0.011242 0.423820 -0.019471
v -0.011242 0.423820 0.019471
v -0.033293 0.415048 0.057665
v -0.054064 0.397840 0.093642
v -0.072758 0.372858 0.126021
v -0.088656 0.341062 0.153557
v -0.101147 0.303674 0.175192
v -0.109751 0.262131 0.190095
v -0.114137 0.218028 0.197692
v -0.114137 0.173062 0.197692
v -0.109751 0.128960 0.190095
v -0.101147 0.087417 0.175192
v -0.088656 0.050029 0.153557
v -0.072758 0.018233 0.126021
v -0.054064 -0.006749 0.093642
v -0.033293 -0.023957 0.057665
v -0.011242 -0.032729 0.019471
vt 0.519579 0.227822
vt 0.529460 0.224824
vt 0.539341 0.221827
vt 0.548448 0.216959
vt 0.557554 0.212092
vt 0.565536 0.205541
vt 0.573518 0.198991
vt 0.580069 0.191009
vt 0.586619 0.183027
vt 0.591487 0.173920
vt 0.596354 0.164814
vt 0.599352 0.154933
vt 0.602349 0.145052
vt 0.603361 0.134776
vt 0.604373 0.124499
vt 0.603361 0.114223
vt 0.602349 0.103947
vt 0.599352 0.094066
vt 0.596354 0.084185
vt 0.591487 0.075079
vt 0.586619 0.065972
vt 0.580069 0.057990
vt 0.573518 0.050008
vt 0.565536 0.043458
vt 0.557554 0.036907
vt 0.548448 0.032040
vt 0.539341 0.027172
vt 0.529460 0.024175
vt 0.519579 0.021177
vt 0.509303 0.020165
vt 0.499027 0.019153
vt 0.488751 0.020165
vt 0.478475 0.021177
vt 0.468594 0.024175
vt 0.458713 0.027172
vt 0.449606 0.032040
vt 0.440500 0.036907
vt 0.432518 0.043458
vt 0.424536 0.050009
vt 0.417986 0.057990
vt 0.411435 0.065972
vt 0.406567 0.075079
vt 0.401700 0.084185
vt 0.398703 0.094066
vt 0.395705 0.103948
vt 0.394693 0.114224
vt 0.393681 0.124500
vt 0.394693 0.134776
vt 0.395705 0.145052
vt 0.398703 0.154933
vt 0.401700 0.164814
vt 0.406568 0.173920
vt 0.411435 0.183027
vt 0.417986 0.191009
vt 0.424536 0.198991
vt 0.432518 0.205541
vt 0.440500 0.212092
vt 0.449607 0.216959
vt 0.458713 0.221827
vt 0.468594 0.224824
vt 0.478475 0.227822
vt 0.488751 0.228834
vt 0.499027 0.229846
vt 0.509303 0.228834
vt 0.494163 0.007624
vt 0.505374 0.008728
vt 0.516585 0.009832
vt 0.527365 0.013102
vt 0.538145 0.016372
vt 0.548080 0.021682
vt 0.558015 0.026993
vt 0.566723 0.034139
vt 0.575431 0.041286
vt 0.582578 0.049994
vt 0.589724 0.058702
vt 0.595035 0.068637
vt 0.600345 0.078572
vt 0.603615 0.089352
vt 0.606885 0.100132
vt 0.607989 0.111343
vt 0.609093 0.122554
vt 0.607989 0.133765
vt 0.606885 0.144976
vt 0.603615 0.155756
vt 0.600345 0.166536
vt 0.595035 0.176471
vt 0.589724 0.186406
vt 0.582578 0.195114
vt 0.575431 0.203822
vt 0.566723 0.210968
vt 0.558015 0.218115
vt 0.548080 0.223425
vt 0.538145 0.228736
vt 0.527365 0.232006
vt 0.516585 0.235276
vt 0.505374 0.236380
vt 0.494163 0.237484
vt 0.482952 0.236380
vt 0.471741 0.235276
vt 0.460961 0.232006
vt 0.450181 0.228736
vt 0.440246 0.223425
vt 0.430311 0.218115
vt 0.421603 0.210968
vt 0.412895 0.203822
vt 0.405749 0.195114
vt 0.398602 0.186406
vt 0.393292 0.176471
vt 0.387981 0.166536
vt 0.384711 0.155756
vt 0.381441 0.144976
vt 0.380337 0.133765
vt 0.379233 0.122554
vt 0.380337 0.111343
vt 0.381441 0.100132
vt 0.384711 0.089352
vt 0.387981 0.078572
vt 0.393292 0.068637
vt 0.398602 0.058702
vt 0.405749 0.049994
vt 0.412895 0.041286
vt 0.421603 0.034139
vt 0.430311 0.026993
vt 0.440246 0.021682
vt 0.450181 0.016372
vt 0.460961 0.013102
vt 0.471741 0.009832
vt 0.482952 0.008728
vt 0.500000 0.140108
vt 0.500000 0.156761
vt 0.998513 0.156761
vt 0.998513 0.140108
vt 0.500000 0.172774
vt 0.500000 0.188786
vt 0.998513 0.188786
vt 0.998513 0.172774
vt 0.500000 0.203544
vt 0.500000 0.218301
vt 0.998513 0.218301
vt 0.998513 0.203544
vt 0.500000 0.231236
vt 0.500000 0.244171
vt 0.998513 0.244171
vt 0.998513 0.231236
vt 0.500000 0.123456
vt 0.998513 0.123456
vt 0.500000 0.106803
vt 0.500000 0.090151
vt 0.998513 0.090151
vt 0.998513 0.106803
vt 0.500000 0.074138
vt 0.500000 0.058125
vt 0.998513 0.058125
vt 0.998513 0.074138
vt 0.500000 0.043368
vt 0.500000 0.028611
vt 0.998513 0.028611
vt 0.998513 0.043368
vt 0.500000 0.015676
vt 0.500000 0.002741
vt 0.998513 0.002741
vt 0.998513 0.015676
vt 0.001487 0.074138
vt 0.001487 0.090151
vt 0.001487 0.058125
vt 0.001487 0.106803
vt 0.001487 0.123456
vt 0.001487 0.043368
vt 0.001487 0.028611
vt 0.001487 0.015676
vt 0.001487 0.002741
vt 0.001487 0.231236
vt 0.001487 0.244171
vt 0.001487 0.218301
vt 0.001487 0.203544
vt 0.001487 0.188786
vt 0.001487 0.172774
vt 0.001487 0.156761
vt 0.001487 0.140108
vn -0.866000 0.000000 -0.500000
vn 0.866000 -0.000000 0.500000
vn -0.049000 -0.995200 0.084900
vn -0.097500 -0.980800 0.169000
vn -0.389000 -0.637900 -0.664600
vn -0.384600 -0.587300 -0.712100
vn -0.145100 -0.956900 0.251400
vn -0.191300 -0.923900 0.331400
vn -0.454800 -0.700000 -0.550500
vn -0.445900 -0.658900 -0.605800
vn -0.235700 -0.881900 0.408200
vn -0.277800 -0.831400 0.481100
vn -0.525500 -0.735200 -0.428100
vn -0.513100 -0.705100 -0.489500
vn -0.317200 -0.773000 0.549400
vn -0.353500 -0.707100 0.612400
vn -0.598300 -0.742100 -0.302000
vn -0.583500 -0.724100 -0.367600
vn -0.386500 -0.634400 0.669400
vn -0.415700 -0.555600 0.720100
vn -0.670300 -0.720600 -0.177300
vn -0.654300 -0.715400 -0.244800
vn -0.440900 -0.471400 0.763800
vn -0.461900 -0.382700 0.800100
vn -0.738900 -0.671300 -0.058600
vn -0.723000 -0.679200 -0.125800
vn -0.478500 -0.290300 0.828700
vn -0.490400 -0.195100 0.849400
vn -0.801300 -0.596200 0.049500
vn -0.786900 -0.616800 -0.015300
vn -0.497600 -0.098000 0.861800
vn -0.500000 0.000000 0.866000
vn -0.855200 -0.498200 0.142900
vn -0.843400 -0.530800 0.082600
vn -0.497600 0.098000 0.861800
vn -0.490400 0.195100 0.849400
vn -0.898500 -0.381100 0.217900
vn -0.890500 -0.424400 0.164100
vn -0.478500 0.290300 0.828700
vn -0.461900 0.382700 0.800100
vn -0.929500 -0.249300 0.271600
vn -0.926200 -0.301700 0.226100
vn -0.440900 0.471400 0.763800
vn -0.415700 0.555600 0.720100
vn -0.947100 -0.107900 0.302100
vn -0.949300 -0.167300 0.266000
vn -0.386500 0.634400 0.669400
vn -0.353500 0.707100 0.612400
vn -0.950600 0.037500 0.308100
vn -0.958900 -0.026600 0.282500
vn -0.317200 0.773000 0.549400
vn -0.277800 0.831400 0.481100
vn -0.939800 0.181600 0.289400
vn -0.954500 0.115200 0.275000
vn -0.235700 0.881900 0.408200
vn -0.191300 0.923900 0.331400
vn -0.915200 0.318700 0.246800
vn -0.936400 0.252600 0.243700
vn -0.145100 0.956900 0.251400
vn -0.097500 0.980800 0.169000
vn -0.877600 0.443500 0.181700
vn -0.905200 0.380200 0.189600
vn -0.049000 0.995200 0.084900
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.828600 0.551300 0.096900
vn -0.862200 0.493200 0.115100
vn 0.049000 0.995200 -0.084900
vn 0.097500 0.980800 -0.169000
vn -0.770000 0.637900 -0.004500
vn -0.809000 0.587400 0.023000
vn 0.145100 0.956900 -0.251400
vn 0.191300 0.923900 -0.331400
vn -0.704200 0.700000 -0.118700
vn -0.747600 0.658900 -0.083300
vn 0.235700 0.881900 -0.408200
vn 0.277800 0.831400 -0.481100
vn -0.633500 0.735200 -0.241100
vn -0.680500 0.705000 -0.199600
vn 0.317200 0.773000 -0.549400
vn 0.353500 0.707100 -0.612400
vn -0.560700 0.742100 -0.367100
vn -0.610100 0.724100 -0.321500
vn 0.386500 0.634400 -0.669400
vn 0.415700 0.555600 -0.720100
vn -0.488700 0.720600 -0.491900
vn -0.539100 0.715400 -0.444300
vn 0.440900 0.471400 -0.763800
vn 0.461900 0.382700 -0.800100
vn -0.420100 0.671300 -0.610600
vn -0.470500 0.679200 -0.563300
vn 0.478500 0.290300 -0.828700
vn 0.490400 0.195100 -0.849400
vn -0.357700 0.596200 -0.718700
vn -0.406700 0.616800 -0.673800
vn 0.497600 0.098000 -0.861800
vn 0.500000 0.000000 -0.866000
vn -0.303800 0.498200 -0.812000
vn -0.350200 0.530800 -0.771700
vn 0.497600 -0.098000 -0.861800
vn 0.490400 -0.195100 -0.849400
vn -0.260500 0.381100 -0.887100
vn -0.303100 0.424400 -0.853200
vn 0.478500 -0.290300 -0.828700
vn 0.461900 -0.382700 -0.800100
vn -0.229500 0.249300 -0.940800
vn -0.267300 0.301700 -0.915200
vn 0.440900 -0.471400 -0.763800
vn 0.415700 -0.555600 -0.720100
vn -0.211900 0.107900 -0.971300
vn -0.244300 0.167300 -0.955100
vn 0.386500 -0.634400 -0.669400
vn 0.353500 -0.707100 -0.612400
vn -0.208400 -0.037500 -0.977300
vn -0.234700 0.026600 -0.971700
vn 0.317200 -0.773000 -0.549400
vn 0.277800 -0.831400 -0.481100
vn -0.219200 -0.181600 -0.958600
vn -0.239100 -0.115200 -0.964100
vn 0.235700 -0.881900 -0.408200
vn 0.191300 -0.923900 -0.331400
vn -0.243800 -0.318700 -0.915900
vn -0.257200 -0.252500 -0.932700
vn 0.049000 -0.995200 -0.084900
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.330400 -0.551300 -0.766000
vn -0.331400 -0.493200 -0.804300
vn 0.145100 -0.956900 -0.251400
vn 0.097500 -0.980800 -0.169000
vn -0.281400 -0.443500 -0.850900
vn -0.288400 -0.380200 -0.878800
vn 0.445900 -0.658900 0.605800
vn 0.389000 -0.637900 0.664600
vn 0.454800 -0.700000 0.550500
vn 0.384600 -0.587300 0.712100
vn 0.330400 -0.551300 0.766000
vn 0.513100 -0.705000 0.489500
vn 0.525500 -0.735200 0.428100
vn 0.583500 -0.724100 0.367600
vn 0.598300 -0.742100 0.302000
vn 0.654400 -0.715400 0.244800
vn 0.670300 -0.720600 0.177300
vn 0.723100 -0.679200 0.125800
vn 0.738900 -0.671300 0.058600
vn 0.786900 -0.616800 0.015300
vn 0.801300 -0.596200 -0.049500
vn 0.843400 -0.530800 -0.082600
vn 0.855200 -0.498200 -0.142900
vn 0.890400 -0.424400 -0.164100
vn 0.898500 -0.381100 -0.217900
vn 0.926200 -0.301600 -0.226000
vn 0.929500 -0.249300 -0.271600
vn 0.949300 -0.167300 -0.266000
vn 0.947100 -0.107900 -0.302100
vn 0.958900 -0.026600 -0.282500
vn 0.950600 0.037500 -0.308100
vn 0.954500 0.115200 -0.275000
vn 0.939800 0.181600 -0.289400
vn 0.936400 0.252600 -0.243700
vn 0.915200 0.318700 -0.246800
vn 0.905200 0.380200 -0.189700
vn 0.877600 0.443500 -0.181700
vn 0.862200 0.493200 -0.115100
vn 0.828600 0.551300 -0.096900
vn 0.809000 0.587400 -0.023000
vn 0.770000 0.637900 0.004500
vn 0.747600 0.658900 0.083300
vn 0.704200 0.700000 0.118700
vn 0.680500 0.705000 0.199600
vn 0.633500 0.735200 0.241100
vn 0.610100 0.724100 0.321500
vn 0.560700 0.742100 0.367100
vn 0.539100 0.715400 0.444300
vn 0.488700 0.720600 0.491900
vn 0.470500 0.679200 0.563300
vn 0.420100 0.671300 0.610600
vn 0.406700 0.616800 0.673800
vn 0.357700 0.596200 0.718700
vn 0.350200 0.530800 0.771700
vn 0.303800 0.498200 0.812000
vn 0.303100 0.424400 0.853200
vn 0.260500 0.381100 0.887100
vn 0.267400 0.301600 0.915100
vn 0.229500 0.249300 0.940800
vn 0.244300 0.167300 0.955100
vn 0.211900 0.107900 0.971300
vn 0.234700 0.026600 0.971700
vn 0.208400 -0.037500 0.977300
vn 0.239100 -0.115200 0.964100
vn 0.219200 -0.181600 0.958600
vn 0.257200 -0.252500 0.932700
vn 0.243800 -0.318700 0.915900
vn 0.288400 -0.380200 0.878800
vn 0.281400 -0.443500 0.850900
vn 0.331400 -0.493200 0.804300
usemtl Material.001
s off
f 4/1/1 70/2/1 6/3/1 73/4/1 8/5/1 76/6/1 10/7/1 79/8/1 12/9/1 82/10/1 14/11/1 85/12/1 16/13/1 88/14/1 18/15/1 91/16/1 20/17/1 94/18/1 22/19/1 97/20/1 24/21/1 100/22/1 26/23/1 103/24/1 28/25/1 106/26/1 30/27/1 109/28/1 32/29/1 112/30/1 34/31/1 115/32/1 36/33/1 118/34/1 38/35/1 121/36/1 40/37/1 124/38/1 42/39/1 127/40/1 44/41/1 130/42/1 46/43/1 133/44/1 48/45/1 136/46/1 50/47/1 139/48/1 52/49/1 142/50/1 54/51/1 145/52/1 56/53/1 148/54/1 58/55/1 151/56/1 60/57/1 154/58/1 62/59/1 157/60/1 64/61/1 160/62/1 2/63/1 66/64/1
f 1/65/2 159/66/2 63/67/2 156/68/2 61/69/2 153/70/2 59/71/2 150/72/2 57/73/2 147/74/2 55/75/2 144/76/2 53/77/2 141/78/2 51/79/2 138/80/2 49/81/2 135/82/2 47/83/2 132/84/2 45/85/2 129/86/2 43/87/2 126/88/2 41/89/2 123/90/2 39/91/2 120/92/2 37/93/2 117/94/2 35/95/2 114/96/2 33/97/2 111/98/2 31/99/2 108/100/2 29/101/2 105/102/2 27/103/2 102/104/2 25/105/2 99/106/2 23/107/2 96/108/2 21/109/2 93/110/2 19/111/2 90/112/2 17/113/2 87/114/2 15/115/2 84/116/2 13/117/2 81/118/2 11/119/2 78/120/2 9/121/2 75/122/2 7/123/2 72/124/2 5/125/2 69/126/2 3/127/2 65/128/2
s 1
f 192/129/3 68/130/4 4/131/5 66/132/6
f 191/133/7 71/134/8 6/135/9 70/136/10
f 190/137/11 74/138/12 8/139/13 73/140/14
f 189/141/15 77/142/16 10/143/17 76/144/18
f 188/141/19 80/138/20 12/139/21 79/144/22
f 187/137/23 83/134/24 14/135/25 82/140/26
f 186/133/27 86/130/28 16/131/29 85/136/30
f 185/129/31 89/145/32 18/146/33 88/132/34
f 184/147/35 92/148/36 20/149/37 91/150/38
f 183/151/39 95/152/40 22/153/41 94/154/42
f 182/155/43 98/156/44 24/157/45 97/158/46
f 181/159/47 101/160/48 26/161/49 100/162/50
f 180/141/51 104/138/52 28/139/53 103/144/54
f 179/137/55 107/134/56 30/135/57 106/140/58
f 178/133/59 110/130/60 32/131/61 109/136/62
f 177/129/63 113/145/64 34/146/65 112/132/66
f 176/147/67 116/148/68 36/149/69 115/150/70
f 175/151/71 119/152/72 38/153/73 118/154/74
f 174/155/75 122/156/76 40/157/77 121/158/78
f 173/159/79 125/160/80 42/161/81 124/162/82
f 172/159/83 128/156/84 44/157/85 127/162/86
f 171/155/87 131/152/88 46/153/89 130/158/90
f 170/151/91 134/148/92 48/149/93 133/154/94
f 169/147/95 137/145/96 50/146/97 136/150/98
f 168/129/99 140/130/100 52/131/101 139/132/102
f 167/133/103 143/134/104 54/135/105 142/136/106
f 166/137/107 146/138/108 56/139/109 145/140/110
f 165/141/111 149/142/112 58/143/113 148/144/114
f 164/159/115 152/156/116 60/157/117 151/162/118
f 163/155/119 155/152/120 62/153/121 154/158/122
f 162/147/123 67/145/124 2/146/125 160/150/126
f 161/151/127 158/148/128 64/149/129 157/154/130
f 156/163/131 63/164/132 158/148/128 161/151/127
f 61/165/133 156/163/131 161/151/127 155/152/120
f 155/152/120 161/151/127 157/154/130 62/153/121
f 159/166/134 1/167/135 67/145/124 162/147/123
f 63/164/132 159/166/134 162/147/123 158/148/128
f 158/148/128 162/147/123 160/150/126 64/149/129
f 153/168/136 61/165/133 155/152/120 163/155/119
f 59/169/137 153/168/136 163/155/119 152/156/116
f 152/156/116 163/155/119 154/158/122 60/157/117
f 150/170/138 59/169/137 152/156/116 164/159/115
f 57/171/139 150/170/138 164/159/115 149/160/112
f 149/160/112 164/159/115 151/162/118 58/161/113
f 147/172/140 57/173/139 149/142/112 165/141/111
f 55/174/141 147/172/140 165/141/111 146/138/108
f 146/138/108 165/141/111 148/144/114 56/139/109
f 144/175/142 55/174/141 146/138/108 166/137/107
f 53/176/143 144/175/142 166/137/107 143/134/104
f 143/134/104 166/137/107 145/140/110 54/135/105
f 141/177/144 53/176/143 143/134/104 167/133/103
f 51/178/145 141/177/144 167/133/103 140/130/100
f 140/130/100 167/133/103 142/136/106 52/131/101
f 138/179/146 51/178/145 140/130/100 168/129/99
f 49/167/147 138/179/146 168/129/99 137/145/96
f 137/145/96 168/129/99 139/132/102 50/146/97
f 135/166/148 49/167/147 137/145/96 169/147/95
f 47/164/149 135/166/148 169/147/95 134/148/92
f 134/148/92 169/147/95 136/150/98 48/149/93
f 132/163/150 47/164/149 134/148/92 170/151/91
f 45/165/151 132/163/150 170/151/91 131/152/88
f 131/152/88 170/151/91 133/154/94 46/153/89
f 129/168/152 45/165/151 131/152/88 171/155/87
f 43/169/153 129/168/152 171/155/87 128/156/84
f 128/156/84 171/155/87 130/158/90 44/157/85
f 126/170/154 43/169/153 128/156/84 172/159/83
f 41/171/155 126/170/154 172/159/83 125/160/80
f 125/160/80 172/159/83 127/162/86 42/161/81
f 123/170/156 41/171/155 125/160/80 173/159/79
f 39/169/157 123/170/156 173/159/79 122/156/76
f 122/156/76 173/159/79 124/162/82 40/157/77
f 120/168/158 39/169/157 122/156/76 174/155/75
f 37/165/159 120/168/158 174/155/75 119/152/72
f 119/152/72 174/155/75 121/158/78 38/153/73
f 117/163/160 37/165/159 119/152/72 175/151/71
f 35/164/161 117/163/160 175/151/71 116/148/68
f 116/148/68 175/151/71 118/154/74 36/149/69
f 114/166/162 35/164/161 116/148/68 176/147/67
f 33/167/163 114/166/162 176/147/67 113/145/64
f 113/145/64 176/147/67 115/150/70 34/146/65
f 111/179/164 33/167/163 113/145/64 177/129/63
f 31/178/165 111/179/164 177/129/63 110/130/60
f 110/130/60 177/129/63 112/132/66 32/131/61
f 108/177/166 31/178/165 110/130/60 178/133/59
f 29/176/167 108/177/166 178/133/59 107/134/56
f 107/134/56 178/133/59 109/136/62 30/135/57
f 105/175/168 29/176/167 107/134/56 179/137/55
f 27/174/169 105/175/168 179/137/55 104/138/52
f 104/138/52 179/137/55 106/140/58 28/139/53
f 102/172/170 27/174/169 104/138/52 180/141/51
f 25/173/171 102/172/170 180/141/51 101/142/48
f 101/142/48 180/141/51 103/144/54 26/143/49
f 99/170/172 25/171/171 101/160/48 181/159/47
f 23/169/173 99/170/172 181/159/47 98/156/44
f 98/156/44 181/159/47 100/162/50 24/157/45
f 96/168/174 23/169/173 98/156/44 182/155/43
f 21/165/175 96/168/174 182/155/43 95/152/40
f 95/152/40 182/155/43 97/158/46 22/153/41
f 93/163/176 21/165/175 95/152/40 183/151/39
f 19/164/177 93/163/176 183/151/39 92/148/36
f 92/148/36 183/151/39 94/154/42 20/149/37
f 90/166/178 19/164/177 92/148/36 184/147/35
f 17/167/179 90/166/178 184/147/35 89/145/32
f 89/145/32 184/147/35 91/150/38 18/146/33
f 87/179/180 17/167/179 89/145/32 185/129/31
f 15/178/181 87/179/180 185/129/31 86/130/28
f 86/130/28 185/129/31 88/132/34 16/131/29
f 84/177/182 15/178/181 86/130/28 186/133/27
f 13/176/183 84/177/182 186/133/27 83/134/24
f 83/134/24 186/133/27 85/136/30 14/135/25
f 81/175/184 13/176/183 83/134/24 187/137/23
f 11/174/185 81/175/184 187/137/23 80/138/20
f 80/138/20 187/137/23 82/140/26 12/139/21
f 78/172/186 11/174/185 80/138/20 188/141/19
f 9/173/187 78/172/186 188/141/19 77/142/16
f 77/142/16 188/141/19 79/144/22 10/143/17
f 75/172/188 9/173/187 77/142/16 189/141/15
f 7/174/189 75/172/188 189/141/15 74/138/12
f 74/138/12 189/141/15 76/144/18 8/139/13
f 72/175/190 7/174/189 74/138/12 190/137/11
f 5/176/191 72/175/190 190/137/11 71/134/8
f 71/134/8 190/137/11 73/140/14 6/135/9
f 69/177/192 5/176/191 71/134/8 191/133/7
f 3/178/193 69/177/192 191/133/7 68/130/4
f 68/130/4 191/133/7 70/136/10 4/131/5
f 65/179/194 3/178/193 68/130/4 192/129/3
f 1/167/135 65/179/194 192/129/3 67/145/124
f 67/145/124 192/129/3 66/132/6 2/146/125
o Cylinder.001_Cylinder.007
v 0.758193 0.118285 -0.861994
v -0.758193 0.118285 0.861994
v 0.769827 0.066857 -0.845378
