procedural-3d-engine/data/models/lowpoly/torus.obj
2016-02-16 15:07:25 +01:00

536 lines
16 KiB
Text

# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001
#
# object default to come ...
#
v -0.000001 0.000000 -20.000000
v -0.000001 3.526712 -18.854103
v -0.000001 5.706339 -15.854102
v -0.000001 5.706339 -12.145898
v -0.000000 3.526711 -9.145898
v -0.000000 -0.000001 -8.000000
v -0.000000 -3.526712 -9.145899
v -0.000001 -5.706339 -12.145897
v -0.000001 -5.706339 -15.854103
v -0.000001 -3.526710 -18.854103
v 11.755705 0.000000 -16.180340
v 11.082164 3.526712 -15.253290
v 9.318808 5.706339 -12.826239
v 7.139180 5.706339 -9.826238
v 5.375824 3.526711 -7.399187
v 4.702282 -0.000001 -6.472136
v 5.375824 -3.526712 -7.399188
v 7.139179 -5.706339 -9.826237
v 9.318808 -5.706339 -12.826239
v 11.082164 -3.526710 -15.253290
v 19.021132 0.000000 -6.180340
v 17.931318 3.526712 -5.826239
v 15.078148 5.706339 -4.899187
v 11.551435 5.706339 -3.753289
v 8.698266 3.526711 -2.826238
v 7.608452 -0.000001 -2.472136
v 8.698267 -3.526712 -2.826238
v 11.551435 -5.706339 -3.753289
v 15.078149 -5.706339 -4.899188
v 17.931318 -3.526710 -5.826239
v 19.021132 0.000000 6.180340
v 17.931318 3.526712 5.826239
v 15.078148 5.706339 4.899187
v 11.551435 5.706339 3.753289
v 8.698266 3.526711 2.826238
v 7.608452 -0.000001 2.472136
v 8.698267 -3.526712 2.826238
v 11.551435 -5.706339 3.753289
v 15.078149 -5.706339 4.899188
v 17.931318 -3.526710 5.826239
v 11.755705 0.000000 16.180340
v 11.082164 3.526712 15.253290
v 9.318808 5.706339 12.826239
v 7.139180 5.706339 9.826238
v 5.375824 3.526711 7.399187
v 4.702282 -0.000001 6.472136
v 5.375824 -3.526712 7.399188
v 7.139179 -5.706339 9.826237
v 9.318808 -5.706339 12.826239
v 11.082164 -3.526710 15.253290
v -0.000001 0.000000 20.000000
v -0.000001 3.526712 18.854103
v -0.000001 5.706339 15.854102
v -0.000001 5.706339 12.145898
v -0.000000 3.526711 9.145898
v -0.000000 -0.000001 8.000000
v -0.000000 -3.526712 9.145899
v -0.000001 -5.706339 12.145897
v -0.000001 -5.706339 15.854103
v -0.000001 -3.526710 18.854103
v -11.755704 0.000000 16.180340
v -11.082163 3.526712 15.253290
v -9.318807 5.706339 12.826239
v -7.139179 5.706339 9.826238
v -5.375823 3.526711 7.399187
v -4.702281 -0.000001 6.472136
v -5.375824 -3.526712 7.399188
v -7.139178 -5.706339 9.826237
v -9.318807 -5.706339 12.826239
v -11.082163 -3.526710 15.253290
v -19.021130 0.000000 6.180341
v -17.931316 3.526712 5.826239
v -15.078147 5.706339 4.899188
v -11.551435 5.706339 3.753289
v -8.698265 3.526711 2.826238
v -7.608452 -0.000001 2.472136
v -8.698266 -3.526712 2.826238
v -11.551434 -5.706339 3.753289
v -15.078148 -5.706339 4.899188
v -17.931316 -3.526710 5.826239
v -19.021132 0.000000 -6.180339
v -17.931318 3.526712 -5.826238
v -15.078148 5.706339 -4.899187
v -11.551435 5.706339 -3.753289
v -8.698266 3.526711 -2.826238
v -7.608452 -0.000001 -2.472136
v -8.698267 -3.526712 -2.826238
v -11.551435 -5.706339 -3.753288
v -15.078149 -5.706339 -4.899187
v -17.931318 -3.526710 -5.826238
v -11.755709 0.000000 -16.180336
v -11.082167 3.526712 -15.253286
v -9.318810 5.706339 -12.826236
v -7.139182 5.706339 -9.826236
v -5.375825 3.526711 -7.399185
v -4.702283 -0.000001 -6.472135
v -5.375826 -3.526712 -7.399186
v -7.139181 -5.706339 -9.826235
v -9.318810 -5.706339 -12.826236
v -11.082167 -3.526710 -15.253286
# 100 vertices
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.100000 0.000000 0.000000
vt 0.200000 0.000000 0.000000
vt 0.300000 0.000000 0.000000
vt 0.400000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.600000 0.000000 0.000000
vt 0.700000 0.000000 0.000000
vt 0.800000 0.000000 0.000000
vt 0.900000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.100000 0.000000
vt 0.100000 0.100000 0.000000
vt 0.200000 0.100000 0.000000
vt 0.300000 0.100000 0.000000
vt 0.400000 0.100000 0.000000
vt 0.500000 0.100000 0.000000
vt 0.600000 0.100000 0.000000
vt 0.700000 0.100000 0.000000
vt 0.800000 0.100000 0.000000
vt 0.900000 0.100000 0.000000
vt 1.000000 0.100000 0.000000
vt 0.000000 0.200000 0.000000
vt 0.100000 0.200000 0.000000
vt 0.200000 0.200000 0.000000
vt 0.300000 0.200000 0.000000
vt 0.400000 0.200000 0.000000
vt 0.500000 0.200000 0.000000
vt 0.600000 0.200000 0.000000
vt 0.700000 0.200000 0.000000
vt 0.800000 0.200000 0.000000
vt 0.900000 0.200000 0.000000
vt 1.000000 0.200000 0.000000
vt 0.000000 0.300000 0.000000
vt 0.100000 0.300000 0.000000
vt 0.200000 0.300000 0.000000
vt 0.300000 0.300000 0.000000
vt 0.400000 0.300000 0.000000
vt 0.500000 0.300000 0.000000
vt 0.600000 0.300000 0.000000
vt 0.700000 0.300000 0.000000
vt 0.800000 0.300000 0.000000
vt 0.900000 0.300000 0.000000
vt 1.000000 0.300000 0.000000
vt 0.000000 0.400000 0.000000
vt 0.100000 0.400000 0.000000
vt 0.200000 0.400000 0.000000
vt 0.300000 0.400000 0.000000
vt 0.400000 0.400000 0.000000
vt 0.500000 0.400000 0.000000
vt 0.600000 0.400000 0.000000
vt 0.700000 0.400000 0.000000
vt 0.800000 0.400000 0.000000
vt 0.900000 0.400000 0.000000
vt 1.000000 0.400000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.100000 0.500000 0.000000
vt 0.200000 0.500000 0.000000
vt 0.300000 0.500000 0.000000
vt 0.400000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.600000 0.500000 0.000000
vt 0.700000 0.500000 0.000000
vt 0.800000 0.500000 0.000000
vt 0.900000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.600000 0.000000
vt 0.100000 0.600000 0.000000
vt 0.200000 0.600000 0.000000
vt 0.300000 0.600000 0.000000
vt 0.400000 0.600000 0.000000
vt 0.500000 0.600000 0.000000
vt 0.600000 0.600000 0.000000
vt 0.700000 0.600000 0.000000
vt 0.800000 0.600000 0.000000
vt 0.900000 0.600000 0.000000
vt 1.000000 0.600000 0.000000
vt 0.000000 0.700000 0.000000
vt 0.100000 0.700000 0.000000
vt 0.200000 0.700000 0.000000
vt 0.300000 0.700000 0.000000
vt 0.400000 0.700000 0.000000
vt 0.500000 0.700000 0.000000
vt 0.600000 0.700000 0.000000
vt 0.700000 0.700000 0.000000
vt 0.800000 0.700000 0.000000
vt 0.900000 0.700000 0.000000
vt 1.000000 0.700000 0.000000
vt 0.000000 0.800000 0.000000
vt 0.100000 0.800000 0.000000
vt 0.200000 0.800000 0.000000
vt 0.300000 0.800000 0.000000
vt 0.400000 0.800000 0.000000
vt 0.500000 0.800000 0.000000
vt 0.600000 0.800000 0.000000
vt 0.700000 0.800000 0.000000
vt 0.800000 0.800000 0.000000
vt 0.900000 0.800000 0.000000
vt 1.000000 0.800000 0.000000
vt 0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.100000 0.900000 0.000000
vt 0.200000 0.900000 0.000000
vt 0.300000 0.900000 0.000000
vt 0.400000 0.900000 0.000000
vt 0.500000 0.900000 0.000000
vt 0.600000 0.900000 0.000000
vt 0.700000 0.900000 0.000000
vt 0.800000 0.900000 0.000000
vt 0.900000 0.900000 0.000000
vt 1.000000 0.900000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.100000 1.000000 0.000000
vt 0.200000 1.000000 0.000000
vt 0.300000 1.000000 0.000000
vt 0.400000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.600000 1.000000 0.000000
vt 0.700000 1.000000 0.000000
vt 0.800000 1.000000 0.000000
vt 0.900000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
# 121 texture vertices
vn -0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.019468 0.591306 -0.806212
vn -0.033151 0.951429 -0.306080
vn -0.033150 0.951428 0.306080
vn -0.019468 0.591306 0.806212
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.019468 -0.591306 0.806212
vn 0.033151 -0.951428 0.306080
vn 0.033150 -0.951428 -0.306080
vn 0.019468 -0.591306 -0.806212
vn 0.587785 -0.000000 -0.809017
vn 0.458130 0.591306 -0.663682
vn 0.153090 0.951429 -0.267109
vn -0.206729 0.951428 0.228139
vn -0.489629 0.591306 0.640796
vn -0.587785 -0.000000 0.809017
vn -0.458130 -0.591306 0.663682
vn -0.153090 -0.951428 0.267109
vn 0.206729 -0.951428 -0.228139
vn 0.489629 -0.591306 -0.640797
vn 0.951056 -0.000000 -0.309017
vn 0.760737 0.591306 -0.267648
vn 0.280855 0.951429 -0.126112
vn -0.301343 0.951428 0.063056
vn -0.772769 0.591306 0.230618
vn -0.951057 -0.000000 0.309017
vn -0.760737 -0.591306 0.267648
vn -0.280855 -0.951428 0.126112
vn 0.301343 -0.951428 -0.063056
vn 0.772769 -0.591306 -0.230618
vn 0.951056 -0.000000 0.309017
vn 0.772769 0.591306 0.230618
vn 0.301343 0.951429 0.063056
vn -0.280855 0.951428 -0.126112
vn -0.760737 0.591306 -0.267648
vn -0.951057 -0.000000 -0.309017
vn -0.772769 -0.591306 -0.230618
vn -0.301343 -0.951428 -0.063056
vn 0.280855 -0.951428 0.126112
vn 0.760738 -0.591306 0.267648
vn 0.587785 -0.000000 0.809017
vn 0.489629 0.591306 0.640796
vn 0.206728 0.951429 0.228138
vn -0.153090 0.951428 -0.267109
vn -0.458130 0.591306 -0.663682
vn -0.587785 -0.000000 -0.809017
vn -0.489629 -0.591306 -0.640796
vn -0.206729 -0.951428 -0.228139
vn 0.153090 -0.951428 0.267109
vn 0.458130 -0.591306 0.663682
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.019468 0.591306 0.806212
vn 0.033150 0.951429 0.306080
vn 0.033150 0.951428 -0.306080
vn 0.019468 0.591306 -0.806212
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn -0.019468 -0.591306 -0.806212
vn -0.033150 -0.951428 -0.306080
vn -0.033150 -0.951428 0.306080
vn -0.019468 -0.591306 0.806212
vn -0.587785 -0.000000 0.809017
vn -0.458130 0.591306 0.663682
vn -0.153090 0.951429 0.267109
vn 0.206729 0.951428 -0.228139
vn 0.489629 0.591306 -0.640796
vn 0.587785 -0.000000 -0.809017
vn 0.458130 -0.591306 -0.663682
vn 0.153090 -0.951428 -0.267109
vn -0.206729 -0.951428 0.228139
vn -0.489629 -0.591306 0.640797
vn -0.951056 -0.000000 0.309017
vn -0.760737 0.591306 0.267648
vn -0.280855 0.951429 0.126112
vn 0.301343 0.951428 -0.063056
vn 0.772769 0.591306 -0.230618
vn 0.951056 -0.000000 -0.309017
vn 0.760737 -0.591306 -0.267648
vn 0.280855 -0.951428 -0.126112
vn -0.301344 -0.951428 0.063056
vn -0.772769 -0.591306 0.230618
vn -0.951057 -0.000000 -0.309017
vn -0.772769 0.591306 -0.230618
vn -0.301343 0.951429 -0.063056
vn 0.280855 0.951428 0.126112
vn 0.760737 0.591306 0.267648
vn 0.951057 -0.000000 0.309017
vn 0.772769 -0.591306 0.230618
vn 0.301343 -0.951428 0.063056
vn -0.280855 -0.951428 -0.126112
vn -0.760738 -0.591306 -0.267648
vn -0.587785 -0.000000 -0.809017
vn -0.489629 0.591306 -0.640796
vn -0.206728 0.951429 -0.228138
vn 0.153090 0.951428 0.267109
vn 0.458130 0.591306 0.663682
vn 0.587785 -0.000000 0.809017
vn 0.489629 -0.591306 0.640796
vn 0.206729 -0.951428 0.228138
vn -0.153090 -0.951428 -0.267109
vn -0.458130 -0.591306 -0.663682
# 100 vertex normals
g default
s 1
f 1/1/1 12/13/12 11/12/11
f 1/1/1 2/2/2 12/13/12
f 2/2/2 13/14/13 12/13/12
f 2/2/2 3/3/3 13/14/13
f 3/3/3 14/15/14 13/14/13
f 3/3/3 4/4/4 14/15/14
f 4/4/4 15/16/15 14/15/14
f 4/4/4 5/5/5 15/16/15
f 5/5/5 16/17/16 15/16/15
f 5/5/5 6/6/6 16/17/16
f 6/6/6 17/18/17 16/17/16
f 6/6/6 7/7/7 17/18/17
f 7/7/7 18/19/18 17/18/17
f 7/7/7 8/8/8 18/19/18
f 8/8/8 19/20/19 18/19/18
f 8/8/8 9/9/9 19/20/19
f 9/9/9 20/21/20 19/20/19
f 9/9/9 10/10/10 20/21/20
f 10/10/10 11/22/11 20/21/20
f 10/10/10 1/11/1 11/22/11
f 11/12/11 22/24/22 21/23/21
f 11/12/11 12/13/12 22/24/22
f 12/13/12 23/25/23 22/24/22
f 12/13/12 13/14/13 23/25/23
f 13/14/13 24/26/24 23/25/23
f 13/14/13 14/15/14 24/26/24
f 14/15/14 25/27/25 24/26/24
f 14/15/14 15/16/15 25/27/25
f 15/16/15 26/28/26 25/27/25
f 15/16/15 16/17/16 26/28/26
f 16/17/16 27/29/27 26/28/26
f 16/17/16 17/18/17 27/29/27
f 17/18/17 28/30/28 27/29/27
f 17/18/17 18/19/18 28/30/28
f 18/19/18 29/31/29 28/30/28
f 18/19/18 19/20/19 29/31/29
f 19/20/19 30/32/30 29/31/29
f 19/20/19 20/21/20 30/32/30
f 20/21/20 21/33/21 30/32/30
f 20/21/20 11/22/11 21/33/21
f 21/23/21 32/35/32 31/34/31
f 21/23/21 22/24/22 32/35/32
f 22/24/22 33/36/33 32/35/32
f 22/24/22 23/25/23 33/36/33
f 23/25/23 34/37/34 33/36/33
f 23/25/23 24/26/24 34/37/34
f 24/26/24 35/38/35 34/37/34
f 24/26/24 25/27/25 35/38/35
f 25/27/25 36/39/36 35/38/35
f 25/27/25 26/28/26 36/39/36
f 26/28/26 37/40/37 36/39/36
f 26/28/26 27/29/27 37/40/37
f 27/29/27 38/41/38 37/40/37
f 27/29/27 28/30/28 38/41/38
f 28/30/28 39/42/39 38/41/38
f 28/30/28 29/31/29 39/42/39
f 29/31/29 40/43/40 39/42/39
f 29/31/29 30/32/30 40/43/40
f 30/32/30 31/44/31 40/43/40
f 30/32/30 21/33/21 31/44/31
f 31/34/31 42/46/42 41/45/41
f 31/34/31 32/35/32 42/46/42
f 32/35/32 43/47/43 42/46/42
f 32/35/32 33/36/33 43/47/43
f 33/36/33 44/48/44 43/47/43
f 33/36/33 34/37/34 44/48/44
f 34/37/34 45/49/45 44/48/44
f 34/37/34 35/38/35 45/49/45
f 35/38/35 46/50/46 45/49/45
f 35/38/35 36/39/36 46/50/46
f 36/39/36 47/51/47 46/50/46
f 36/39/36 37/40/37 47/51/47
f 37/40/37 48/52/48 47/51/47
f 37/40/37 38/41/38 48/52/48
f 38/41/38 49/53/49 48/52/48
f 38/41/38 39/42/39 49/53/49
f 39/42/39 50/54/50 49/53/49
f 39/42/39 40/43/40 50/54/50
f 40/43/40 41/55/41 50/54/50
f 40/43/40 31/44/31 41/55/41
f 41/45/41 52/57/52 51/56/51
f 41/45/41 42/46/42 52/57/52
f 42/46/42 53/58/53 52/57/52
f 42/46/42 43/47/43 53/58/53
f 43/47/43 54/59/54 53/58/53
f 43/47/43 44/48/44 54/59/54
f 44/48/44 55/60/55 54/59/54
f 44/48/44 45/49/45 55/60/55
f 45/49/45 56/61/56 55/60/55
f 45/49/45 46/50/46 56/61/56
f 46/50/46 57/62/57 56/61/56
f 46/50/46 47/51/47 57/62/57
f 47/51/47 58/63/58 57/62/57
f 47/51/47 48/52/48 58/63/58
f 48/52/48 59/64/59 58/63/58
f 48/52/48 49/53/49 59/64/59
f 49/53/49 60/65/60 59/64/59
f 49/53/49 50/54/50 60/65/60
f 50/54/50 51/66/51 60/65/60
f 50/54/50 41/55/41 51/66/51
f 51/56/51 62/68/62 61/67/61
f 51/56/51 52/57/52 62/68/62
f 52/57/52 63/69/63 62/68/62
f 52/57/52 53/58/53 63/69/63
f 53/58/53 64/70/64 63/69/63
f 53/58/53 54/59/54 64/70/64
f 54/59/54 65/71/65 64/70/64
f 54/59/54 55/60/55 65/71/65
f 55/60/55 66/72/66 65/71/65
f 55/60/55 56/61/56 66/72/66
f 56/61/56 67/73/67 66/72/66
f 56/61/56 57/62/57 67/73/67
f 57/62/57 68/74/68 67/73/67
f 57/62/57 58/63/58 68/74/68
f 58/63/58 69/75/69 68/74/68
f 58/63/58 59/64/59 69/75/69
f 59/64/59 70/76/70 69/75/69
f 59/64/59 60/65/60 70/76/70
f 60/65/60 61/77/61 70/76/70
f 60/65/60 51/66/51 61/77/61
f 61/67/61 72/79/72 71/78/71
f 61/67/61 62/68/62 72/79/72
f 62/68/62 73/80/73 72/79/72
f 62/68/62 63/69/63 73/80/73
f 63/69/63 74/81/74 73/80/73
f 63/69/63 64/70/64 74/81/74
f 64/70/64 75/82/75 74/81/74
f 64/70/64 65/71/65 75/82/75
f 65/71/65 76/83/76 75/82/75
f 65/71/65 66/72/66 76/83/76
f 66/72/66 77/84/77 76/83/76
f 66/72/66 67/73/67 77/84/77
f 67/73/67 78/85/78 77/84/77
f 67/73/67 68/74/68 78/85/78
f 68/74/68 79/86/79 78/85/78
f 68/74/68 69/75/69 79/86/79
f 69/75/69 80/87/80 79/86/79
f 69/75/69 70/76/70 80/87/80
f 70/76/70 71/88/71 80/87/80
f 70/76/70 61/77/61 71/88/71
f 71/78/71 82/90/82 81/89/81
f 71/78/71 72/79/72 82/90/82
f 72/79/72 83/91/83 82/90/82
f 72/79/72 73/80/73 83/91/83
f 73/80/73 84/92/84 83/91/83
f 73/80/73 74/81/74 84/92/84
f 74/81/74 85/93/85 84/92/84
f 74/81/74 75/82/75 85/93/85
f 75/82/75 86/94/86 85/93/85
f 75/82/75 76/83/76 86/94/86
f 76/83/76 87/95/87 86/94/86
f 76/83/76 77/84/77 87/95/87
f 77/84/77 88/96/88 87/95/87
f 77/84/77 78/85/78 88/96/88
f 78/85/78 89/97/89 88/96/88
f 78/85/78 79/86/79 89/97/89
f 79/86/79 90/98/90 89/97/89
f 79/86/79 80/87/80 90/98/90
f 80/87/80 81/99/81 90/98/90
f 80/87/80 71/88/71 81/99/81
f 81/89/81 92/101/92 91/100/91
f 81/89/81 82/90/82 92/101/92
f 82/90/82 93/102/93 92/101/92
f 82/90/82 83/91/83 93/102/93
f 83/91/83 94/103/94 93/102/93
f 83/91/83 84/92/84 94/103/94
f 84/92/84 95/104/95 94/103/94
f 84/92/84 85/93/85 95/104/95
f 85/93/85 96/105/96 95/104/95
f 85/93/85 86/94/86 96/105/96
f 86/94/86 97/106/97 96/105/96
f 86/94/86 87/95/87 97/106/97
f 87/95/87 98/107/98 97/106/97
f 87/95/87 88/96/88 98/107/98
f 88/96/88 99/108/99 98/107/98
f 88/96/88 89/97/89 99/108/99
f 89/97/89 100/109/100 99/108/99
f 89/97/89 90/98/90 100/109/100
f 90/98/90 91/110/91 100/109/100
f 90/98/90 81/99/81 91/110/91
f 91/100/91 2/112/2 1/111/1
f 91/100/91 92/101/92 2/112/2
f 92/101/92 3/113/3 2/112/2
f 92/101/92 93/102/93 3/113/3
f 93/102/93 4/114/4 3/113/3
f 93/102/93 94/103/94 4/114/4
f 94/103/94 5/115/5 4/114/4
f 94/103/94 95/104/95 5/115/5
f 95/104/95 6/116/6 5/115/5
f 95/104/95 96/105/96 6/116/6
f 96/105/96 7/117/7 6/116/6
f 96/105/96 97/106/97 7/117/7
f 97/106/97 8/118/8 7/117/7
f 97/106/97 98/107/98 8/118/8
f 98/107/98 9/119/9 8/118/8
f 98/107/98 99/108/99 9/119/9
f 99/108/99 10/120/10 9/119/9
f 99/108/99 100/109/100 10/120/10
f 100/109/100 1/121/1 10/120/10
f 100/109/100 91/110/91 1/121/1
# 200 faces
g